সমাজসেবা
নং | নাম | পিতা | গা«ম |
০১ | মোঃ মোজ্জাফর | তৈয়বালী | চাউলিয়া |
০২ | মোঃ জাহেদালী | ছলিমদ্দিন | ঘোনাপাড়া |
০৩ | মোঃ আলীআকবর | ফয়েজ উদ্দিন | গড়জরিপা |
০৪ | মোঃআঃ করিম | হোসেন আলী | গড়জরিপা |
০৫ | মোঃ লু¨তফর | আলী মদ্দিন | গড়জরিপা |
০৬ | মোঃ আবুবক্কর | মোহাম্মদ আলী | গড়জরিপা |
০৭ | মোছাঃ পাতেমা | জব্বার | গড়জরিপা |
০৮ | মোঃ মজিবর | আশকর | গড়জরিপা |
০৯ | মোঃ আজাহারুল | শমসের | গড়জরিপা |
১০ | মোঃ আমির হোসেন |
| গোপালখিলা |
১১ | মোঃ আঃ রেজ্জাক | আশরাফ | গড়জরিপা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস