ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের সভাপতির নাম | বরাদ্দকৃত গম চাউল | ব্যয়িত গম চাউল | অব্যয়িত গম চাউল | গম চাউলের মূল্য নিঃ | চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর |
১ | গোপালখিলা পূঃ পাড়া পুরাতন মসজিদের উন্নয়ন | মোঃ হাবিবুর রহমান চেয়ারম্যান | ২,০০০ মেঃ গম | ২,০০০ মেঃ | ২.০০০ মেঃ | ৫০,০২৪ |
|
২ | গড়জরিপা ইউনিয়ন পাবলিক লাঃ উন্নঃ | হাবিবুর রহমান চেয়ারম্যান | ১,০০০ মেঃ | ১.০০০ মেঃ | ১,০০০ মেঃ | ২৫,০১২ |
|
৩ | চাউলিয়া মাকাস মসজিদ উন্নয়ন | মোঃ আক্কাছ আলী মেম্বার | ১,০০০ | ১,০০০ | ১.০০০ | ২৫.০১২ |
|
৪ | গড়জরিপা জরিপশাহ মাজার মসজিদ উন্নয়ন | আবুছালে সভাপতি | ১ মেঃগম | ১.০০০ মেঃ | ১,০০০ মেঃ | ২৫,০১২ |
|
৫ | ঘোনাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় উন্নয়ন | মোঃহাদিউল প্রধান শিক্ষক | ৩,০০০ মেঃ গম | ৩,০০০ মেঃ গম | ৩,০০০ মেঃ গম | ৭৫০৩৬ |
|
৬ | গোপালখিলা ধিয়ারপাড় মসজিদ হতে তোতাবাড়িরপঃরাস্তা মেরামত | মোঃ হবিবর রহমান মেম্বার | ১,০০০ মেঃ গম | ১,০০০ মেঃ গম | ১,০০০ মেঃ গম | ২৫,০১২ |
|
৭ | ঘোড়জান হতে ঘোড়জান মসজিদের রাস্তা নিমান | মোছাঃ ফিরুজা বেগম মেম্বার | ১.০০০ মেঃ গম | ১,০০০ মেঃ গম | ১,০০০ মেঃ গম | ২৫,০১২ |
|
১০,০০০ মেঃ ১০,০০০ মেঃ ২,৫০,১২০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস