বাজেট
১ | শিরোনাম | ২০১১ সালে অর্থ বছরের বাজেট |
|
২ | বিস্তারিত | আয়ঃ ৭,৬২,৭৫৫৮ টাকা মাত্র ব্যায়ঃ ৭৬২,৭৫৫৮ টাকা মাত্র |
|
বাজেড১০নংগড়জরিপাইউনিয়নপরিষদ।২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর আয়
ক্রমিকনং | খাতেরনাম | নিজস্বতহবিল | অন্যান্যতহবিল |
০১ | বসতবাড়ীমুল্যেরউপরকর | ২,০৫২৪০/- | - |
০২ | বসতবাড়ীমুল্যেরউপরবকেয়াকর | ৭,১২৬০৫/- | - |
০৩ | পশুবিক্রিসাটিফিকেটফি | ৩০০/- | - |
০৪ | পরিষদকতৃকলাইসেন্সফি | ২০,০০/- | - |
০৫ | হাটবাজারইজারা | ১,০০,০০০/- | - |
০৬ | খোয়ার | ১২০০০/- | - |
০৭ | জন্মওমিত্যুনিবন্ধন | ১৩০০০/- | - |
০৮ | গ্রামআদালতফি | ১০০/- | ১০০/- |
০৯ | পরিষদকতৃকলাইসেন্সফি | ১০০০০/- | ১০০০০/- |
১০ | ভৃমিহস্তান্তরকর১% | - | ২০০০০০/- |
১১ | বাষিকউন্নয়নকর্মসূচি(এডিপি) | - | ৫০০০০০/- |
১২ | লোকালগভন্যান্সসাপোটপ্রজেক্ট(এলজিএসপি-২) | - | ১০০০০০০/- |
১৩ | গ্রামীন অবকাঠামোসংস্কার | - | ১০০০০০০/- |
১৪ | গ্রামীন অবকাঠামোরক্ষনাবেক্ষন | - | ৭০০০০০/- |
১৫ | অতিদ্ররিদ্রএরজন্যকর্মসংস্থান | - | ২০০০০০০/- |
১৬ | সংস্থাপন | - | ০ |
১৭ | চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতা | - | ১৫৫৭০০/- |
১৮ | ইউপিসচিবওগ্রামপুলিশেরবেতনভাতা | - | ৩৯৯৮০০/- |
১৯ | অন্যন্য | - | ১০০০০০/- |
| মোটঃ- | ১০৭৩২৪৫/- | ৬০৫৫৫০০/- |
বাজেড১০নংগড়জরিপাইউনিয়নপরিষদ।২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর ব্যয়
ক্রমিকনং | খাতেরনাম | নিজস্বতহবিল | অন্যান্যতহবিল |
০১ | চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতা | ৩২৫৫০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
০২ | চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতাবকেয়া | ৩০০০০০/- | -- |
০৩ | ইউপিসচিবওগ্রামপুলিশেরবেতন | - | ৩৯৯৮০০/- |
০৪ | গ্রামপুলিশেরবেতনভাতাবকেয়া | ৩০,০০০/- | -- |
০৫ | টেক্সআদায়কমিশন(২০%) | ১৮৩৫৬৯/- | -- |
০৬ | স্টেশনারী/অফিসখরচ | ৫০,০০০/- | -- |
০৭ | সভাওআপ্যায়নখরচ | ১০,০০০/- | - |
০৮ | বিদ্যুৎবিলবকেয়াসহ | ১০,০০০/- | ১০০/- |
০৯ | পরিষদকতৃকলাইসেন্সফি | ১০০০০/- | ১০০০০/- |
১০ | ভৃমিহস্তান্তরকর১% | - | ২০০০০০/- |
১১ | বাষিকউন্নয়নকর্মসূচি(এডিপি) | - | ৫০০০০০/- |
১২ | লোকালগভন্যান্সসাপোটপ্রজেক্ট(এলজিএসপি-২) | - | ১০০০০০০/- |
১৩ | গ্রামীন অবকাঠামোসংস্কার | - | ১০০০০০০/- |
১৪ | গ্রামীন অবকাঠামোরক্ষনাবেক্ষন | - | ৭০০০০০/- |
১৫ | অতিদ্ররিদ্রএরজন্যকর্মসংস্থান | - | ২০০০০০০/- |
১৬ | সংস্থাপন | - | ০ |
১৭ | চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতা | - | ১৫৫৭০০/- |
১৮ | ইউপিসচিবওগ্রামপুলিশেরবেতনভাতা | - | ৩৯৯৮০০/- |
১৯ | অন্যন্য | - | ১০০০০০/- |
| মোটঃ- | ১০৭৩২৪৫/- | ৬০৫৫৫০০/- |
সবোমোট=৭১২৮৭৪৫/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস