ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরসভাপতিরনাম | বরাদ্দকৃতগমচাউল | ব্যয়িতগমচাউল | অব্যয়িতগমচাউল | গমচাউলেরমূল্যনিঃ | চেয়ারম্যানেরস্বাক্ষর |
১ | গোপালখিলাপূঃপাড়াপুরাতনমসজিদেরউন্নয়ন | মোঃহাবিবুররহমানচেয়ারম্যান | ২,০০০মেঃগম | ২,০০০মেঃ | ২.০০০মেঃ | ৫০,০২৪ |
|
২ | গড়জরিপা ইউনিয়ন পাবলিকলাঃউন্নঃ | হাবিবুররহমানচেয়ারম্যান | ১,০০০মেঃ | ১.০০০মেঃ | ১,০০০মেঃ | ২৫,০১২ |
|
৩ | চাউলিয়ামাকাসমসজিদউন্নয়ন | মোঃআক্কাছআলীমেম্বার | ১,০০০ | ১,০০০ | ১.০০০ | ২৫.০১২ |
|
৪ | গড়জরিপাজরিপশাহমাজারমসজিদউন্নয়ন | আবুছালেসভাপতি | ১মেঃগম | ১.০০০মেঃ | ১,০০০মেঃ | ২৫,০১২ |
|
৫ | ঘোনাপাড়াউচ্চবিদ্যালয়উন্নয়ন | মোঃহাদিউল প্রধানশিক্ষক | ৩,০০০মেঃগম | ৩,০০০মেঃগম | ৩,০০০মেঃগম | ৭৫০৩৬ |
|
৬ | গোপালখিলাধিয়ারপাড়মসজিদহতেতোতাবাড়িরপঃরাস্তামেরামত | মোঃহবিবররহমানমেম্বার | ১,০০০মেঃগম | ১,০০০মেঃগম | ১,০০০মেঃগম | ২৫,০১২ |
|
৭ | ঘোড়জানহতেঘোড়জানমসজিদেররাস্তানিমান | মোছাঃফিরুজাবেগমমেম্বার | ১.০০০মেঃগম | ১,০০০মেঃগম | ১,০০০মেঃগম | ২৫,০১২ |
|
১০,০০০মেঃ১০,০০০মেঃ ২,৫০,১২০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস